最大功率 (Pmax) | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W |
最大功率電壓 (Vmp) | 36.48V | 36.72V | 37.02V | 37.14V | 37.83V |
最大功率電流 (Imp) | 12.93A | 12.95A | 13.00A | 13.07A | 12.97A |
開路電壓 (Voc) | 41.82V | 41.94V | 42.30V | 42.54V | 42.98V |
短路電流 (Isc) | 13.69A | 13.73A | 13.75A | 13.76A | 13.66A |
功率公差 | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
組件效率 | 21.70% | 21.93% | 22.16% | 22.39% | 22.62% |
