額定電壓 | 12V | ||||||
容量 | 100Ah | ||||||
重量 | 28.8kg | ||||||
最大放電 | 300A (3min) | ||||||
最大充電電流 | 25A | ||||||
自放電(25℃) | <3%/month | ||||||
建議使用溫度 | 15~25C | ||||||
覆蓋材料 | ABS | ||||||
使用溫度 | Discharge:-45C~50℃ | ||||||
Charge:-20C~45C | |||||||
Storage:-30℃~40℃ | |||||||
充電電壓(25C) | Float Voltage:13.40V-13.70V | ||||||
Average Voltage:14.10-14.40V | |||||||
溫度補償系數(25℃) |
Float Temperature Compensation Coefficient-3mV/Cell C |
||||||
Equalization Temperature Compensation Coefficient-4mV/CellC |
|||||||
循環壽命 | 100%DOD 572 Cycles | ||||||
50%DOD 1422 Cycles | |||||||
20%DOD 2218 Cycles | |||||||
容量受溫度影響 | 105 %@40℃ | ||||||
85 %@0℃ | |||||||
60%@-20℃ | |||||||
長度(±2mm | 331 mm | ||||||
寬度(±2mm) | 176 mm | ||||||
高度(±2mm) | 214 mm | ||||||
總高度(±2mm) | 220 mm |
