最大功率(Pmax) | 280W | 285W | 290W | 295W |
輸出功率公差 | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
組件效率 | 18.63% | 18.96% | 19.29% | 19.63% |
最大工作電壓(Vmp) | 36.89V | 37.11V | 37.28V | 37.48V |
最大工作電流(Imp) | 7.59A | 7.68A | 7.78A | 7.87A |
開路電壓(Voc) | 43.79V | 43.96V | 44.10V | 44.28V |
短路電流(Isc) | 8.15A | 8.25A | 8.36A | 8.46A |
