最大功率(Pmax) | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W |
輸出功率公差 | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
組件效率 | 18.04% | 18.34% | 18.64% | 18.94% | 19.24% |
最大工作電壓(Vmp) | 36.50V | 36.66V | 36.82V | 36.97V | 37.12V |
最大工作電流(Imp) | 8.22A | 8.32A | 8.42A | 8.52A | 8.62A |
開路電壓(Voc) | 43.83V | 43.98V | 44.13V | 44.28V | 44.44V |
短路電流(Isc) | 8.77A | 8.87A | 8.97A | 9.07A | 9.17A |
