最大功率 (Pmax) | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
最大功率電壓 (Vmp) | 40.58V | 40.68V | 40.79V | 40.89V | 40.98V |
最大功率電流 (Imp) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13.33A | 13.42A |
開路電壓 (Voc) | 49.29V | 49.39V | 49.49V | 49.59V | 49.68V |
短路電流 (Isc) | 13.64A | 13.73A | 13.83A | 13.92A | 14.01A |
功率公差 | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
組件效率 | 20.51% | 20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% |
